Name | Slices | Progress | Author | Updated | |
---|---|---|---|---|---|
Cnel Oviedo | 7 | Marcos Aguilar Bordoli | 2018-04-08 00:44:59 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/768?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Taller 10mo, Vacios, llenos, verdes, rutas, lagunas. AlphaOmega1 | |||||
Project Ilam | 179 | WojtekK | 2018-03-31 20:25:26 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/651?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Project Ilam tiling | |||||
Lomé | 238 | barnes38 | 2018-03-16 16:10:25 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/758?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Pour la contribution sur les arrêts de bus à Lomé 3 étapes sont défines - inventaire des points d'arrêts : 2 points - nommage des points d'arrêts : 4 points - détails sur les points d'arrêts : 7 points - finalisés : 9 points | |||||
Inventaire des J. en France | 443 | barnes38 | 2018-02-28 07:04:23 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/754?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Carte pour travailler ensemble sur le répérage des J. avec ou sans enseigne présumée illégale. Quand on commence à travailler sur un département, on se l'affecte et on le passe au niveau 1. Pour chaque département, il faut chercher si les adresses des J. (à l'aide de http://umap.openstreetmap.fr/en/map/untitled-map_194621#6/46.732/3.021) sont correctes ou pas (y-a-t-il vraiment des J. à ces adresses ?). Quand ce travail de vérification est fait, on peut passer le département au niveau 3. Ensuite pour toutes les adresses correctes du département, regarder sur internet si on peut voir une enseigne présumée illégale ou pas. Tous les J. du département sont donc triés : 'AVEC enseigne présumée illégale', ou 'SANS enseigne présumée illgale'. Quand ceci est fait on peut passer le département au niveau 6. Pour tous les J. 'AVEC enseigne présumée illégale', on mémorise l'URL de la vue avec une photo de l'enseigne présumée illégale. Lorsque cela est fait pour tous les J. du département, on peut passer le département au niveau 9, il est donc vert ! | |||||
Carto+ | 75 | Vinber-Num&Lib | 2018-01-24 16:12:38 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/760?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Garupá | 45 | pertile | 2018-01-20 21:05:05 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/631?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Alturas de Garupá | |||||
Partie de Grenoble | 180 | barnes38 | 2018-01-15 16:24:18 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/755?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Communes Isère | 527 | barnes38 | 2018-01-15 16:01:01 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/739?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Grenoble, Isère | 221 | barnes38 | 2018-01-14 20:37:20 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/753?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
LandusesIsere | 588 | barnes38 | 2018-01-13 21:25:56 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/748?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description |