Name | Slices | Progress | Author | Updated | |
---|---|---|---|---|---|
Columbus, OH, USA | 5 | OhioAdam | 2018-07-18 01:20:41 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/792?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} This is simply my first trial of MapCraft. Just testing it out before a larger event. Might make a couple basic map updates, and see how it works. That's all | |||||
остров Итуруп | 61 | Xmypblu | 2018-07-06 19:35:14 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/778?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Отрисовка леса - параметры оценки отрисовки: +3 если обвели кустарник, +3 если обвели лес, +3 если всю растительность собрали в мультиполигон, +1 если отрисовали что-то еще. GPS-треков практически нет, предложение - ориентироваться на слой "Снимки DigitalGlobe Standard". | |||||
Rapprochements OSM et BANO - Aude - France | 439 | barnes38 | 2018-07-06 17:46:35 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/495?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Mapcraft OSM / BANO créé en suivant le mapcraft du même genre de l'Isère http://mapcraft.nanodesu.ru/pie/472# Pour les communes ayant un cadastre vectoriel et des adresses dans BANO, tracer les rues manquantes, puis les noms de rues manquants. Ensuite, en s'aidant du rendu BANO et du cadastre, identifier et corriger les rues non rapprochées : - si le nom de rue est faux ou manquant dans OSM, le corriger (name=*) - si le nom de rue est faux dans FANTOIR / le cadastre, rajouter l'attribut ref:FR:FANTOIR sur la rue (ligne avec un tag highway=*) pour permettre le rapprochement. Pensez à corriger et rapprocher tous les segments d'une rue. Plus d'infos sur : http://fr.slideshare.net/onpeutchangersonadresseuneseulefois/bano-osm-grenoble20150305 Si le cadastre vectoriel est absent ou qu'il n'affiche pas les noms de rues, passer la commune en 0/9 et laisser un commentaire. Voir l'avancement ici http://cadastre.openstreetmap.fr/fantoir/stats_dept.html#dept=11 | |||||
Bañado sur,Asuncion,Paraguay | 11 | MapPyOSM_tomlo2017 | 2018-07-03 19:37:41 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/776?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Mapear Vegetación: usar estas etiquetas area=yes landcover=trees source=cidi;bing Mapear Edificios:usar estas etiquetas building=yes source=cidi;bing Mapear espejos de agua:usar estas etiquetas water=yes source=cidi;bing | |||||
Arrondissement de Beauvais - bâti | 255 | Pichasso | 2018-06-25 18:09:22 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/746?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Hauts-de-France, import du bâti et localisation de la mairie, de l'église et du cimetière pour les communes de l'arrondissement de Beauvais | |||||
Nanawa, Presidente Hayes, Paraguay POR BARRIO | 9 | MapPyOSMDaniel Diaz | 2018-05-10 18:58:04 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/779?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Slices por barrios según DGEEC | |||||
Meuse (FR-55), import du bâti | 500 | the_knife | 2018-04-29 11:07:55 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/470?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Suivi de l'import du bâti cadastral dans la Meuse | |||||
Nanawa, Presidente Hayes, Paraguay | 7 | MapPyOSMDaniel Diaz | 2018-04-18 15:02:43 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/769?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Slices por "Barrio" | |||||
Taller Urbano UCA 1. CLORINDA - CHACO`I | 60 | CAMILA DA SILVA | 2018-04-11 00:33:02 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/774?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} FINALISIMO | |||||
Taller Urbano 1. CLORINDA - CHACO`I | 59 | CAMILA DA SILVA | 2018-04-11 00:28:10 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/773?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} UCA |