Name | Slices | Progress | Author | Updated | |
---|---|---|---|---|---|
Bondy_test | 14 | ursulezoe | 2021-09-20 14:02:13 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/614?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} test | |||||
Томск. Пирог 1. | 8 | alexander_mart | 2021-09-18 20:06:30 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/968?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Тест | |||||
Brzeziny - poprawa topologii i geometrii | 28 | Cristoffs | 2021-09-18 07:56:55 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/962?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Aktualizacja danych w Brzezinach woj. łódzkie | |||||
Мапинг лесов Смоленщины | 404 | _PG_ | 2021-09-01 16:08:18 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/963?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Покрытие территории Смоленской области гексагональными зонами (радиус около 5км) для поэтапной обрисовки лесных массивов. | |||||
AM6 | 2 | barnes38 | 2021-08-27 18:48:40 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/965?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Conociendo mi Ciudad | 13 | ToMaps_py | 2021-08-26 13:09:14 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/964?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Contribuir en la generación de datos cartográficos actualizados de la ciudad de San Juan Bautista Misiones. | |||||
Zgierz - Poprawa geometrii budynków | 257 | Cristoffs | 2021-07-27 09:34:53 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/958?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Poprawa i aktualizacja geometrii budynków w Zgierzu. Dla osób zaawansowanych. Koniecznie należy pracować na warstwie z obrysami budynków. Wskazana weryfikacja pkt. adresowych | |||||
Controle BANO - Dordogne | 509 | Pichasso | 2021-06-21 05:12:37 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/961?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Amélioration Dordogne - BANO, bâti, bâtiment public | |||||
Дедовск | 99 | Stud555 | 2021-06-15 16:53:54 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/953?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Отрисуем город Дедовск, г.о. Истра, Московскаяобласть | |||||
Пенза | 110 | Max_Ageev_Penza | 2021-05-27 09:31:29 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/947?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Цели: 1) Привести геометрию застройки в норму 2) Адресация |