Name | Slices | Progress | Author | Updated | |
---|---|---|---|---|---|
Arrondissement de Château-Thierry | 118 | Pichasso | 2018-01-13 18:35:31 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/738?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Hauts-de-France, import du bâti et localisation de la mairie, de l'église et du cimetière pour les communes de l'arrondissement de Château-Thierry | |||||
Varna | 9 | PaulKaz | 2018-01-12 20:16:10 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/743?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
San Juan del Parana - Cambyreta | 51 | lucyintheskypy | 2018-01-12 16:39:52 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/715?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} San Juan del Parana, Cambyreta, Itapua, Paraguay Republica de la Mandioca Loca, Droga y Banana. | |||||
Астана Astana Kazakhstan Казахстан | 28 | altair86 | 2018-01-12 08:02:37 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/744?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Аша | 19 | GPMapper | 2018-01-04 20:22:19 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/733?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Arrondissement de Soissons - bâti | 153 | Pichasso | 2018-01-03 20:28:53 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/730?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Hauts-de-France, import du bâti et localisation de la mairie, de l'église et du cimetière pour les communes de l'arrondissement de Soissons | |||||
Communes de Grenoble Alpes Metropole | 49 | barnes38 | 2018-01-03 20:07:48 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/741?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Communes Vienne | 281 | barnes38 | 2018-01-03 17:01:31 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/740?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
mapPY OSM ENCARNACION SECTOR 3 | 20 | lucyintheskypy | 2017-12-22 13:54:47 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/683?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} "Map Py OSM es un proyecto participativo de mapeo que pretende contribuir a salvar la falta de datos de base que impiden una discusión de políticas urbanas basadas en hechos y evidencia. El objetivo de Map Py OSM es construir un mapeo urbano base de todo el país, usando software libre. Aunque metodológicamente ecléctico, el proceso de trabajo se basa fundamentalmente en el uso de herramientas open source, como Open Street Map y Quantum GIS. " | |||||
MapPyOSM_Encarnación_Sector1y2 | 30 | Alexia Acosta | 2017-12-22 13:49:30 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/667?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} "Map Py OSM es un proyecto participativo de mapeo que pretende contribuir a salvar la falta de datos de base que impiden una discusión de políticas urbanas basadas en hechos y evidencia. El objetivo de Map Py OSM es construir un mapeo urbano base de todo el país, usando software libre. Aunque metodológicamente ecléctico, el proceso de trabajo se basa fundamentalmente en el uso de herramientas open source, como Open Street Map y Quantum GIS. " |