Name | Slices | Progress | Author | Updated | |
---|---|---|---|---|---|
Nyergesújfalu, Hungary | 20 | herrbert74 | 2013-02-16 23:12:11 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/212?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} First mapping party in Hungary, 30th March, 2013. | |||||
Kinshasa (environs de Losonia) | 34 | clairedelune | 2013-02-16 11:13:48 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/210?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Cartopartie des 16-17 février 2013 Activité 1 | |||||
Канавинский район | 311 | lzhl | 2013-01-25 19:07:24 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/207?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Смещение Бинга: 4; -3 Смещение кадастра: 11.5; 4.5 Всё как обычно: обрисовываем Бинг, с кадастровых планов берём адреса и этажность. Контакты и официальные названия школ, детсадов и больниц берём с сайта города. Другие пироги: | |||||
Алексин | 47 | Felis Pimeja | 2013-01-13 11:55:46 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/204?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Подготовка карты для работы наблюдателей на выборах в Тульской области | |||||
Oshima Island | 5 | tosseto | 2012-12-26 17:10:13 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/203?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} 伊豆大島マッピングパーティの事前準備を兼ねたアームチェアマッピング用のcakeです。 | |||||
Podgorica, Montenegro | 208 | dkiselev | 2012-12-21 12:27:00 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/202?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Pie for QC | |||||
Володимир-Волинський | 39 | Sanjak | 2012-12-11 12:11:26 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/200?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Дзержинск | 154 | lzhl | 2012-12-06 20:23:41 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/197?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Адреса уже проставлены, надо навести порядок: выровнять по подложке (уточнить геометрию), исправить ошибки тегирования, топологоические ошибки. Смещение Бинга: 4;-4 Смещение публичной кадастровой карты: 5.9;4.4 | |||||
Ohio - Operation Cowboy 2012 | 132 | skorasaurus | 2012-11-23 14:43:47 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/188?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Texas FM/RM relations | 209 | Clorox | 2012-11-21 07:19:15 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/186?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Adding all the relations for FM/RM roads in Texas. |