Name | Slices | Progress | Author | Updated | |
---|---|---|---|---|---|
Cuenca del Río Luján | 100 | AndresDuhour | 2019-07-14 18:28:41 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/890?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Mapeo de usos del suelo en zona rural de la cuenca del río Luján. Mapeamos creando multipolígonos que no se superponen ni comparten nodos con los caminos etiquetados como highway=unclassified. Alinear imágenes con trazas gps sobre rutas 5 y 7 | |||||
Rapprochements OSM et BANO - Isère | 532 | PiRK | 2019-07-06 06:00:11 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/472?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Pour les communes ayant un cadastre vectoriel et des adresses dans BANO, tracer les rues manquantes, puis les noms de rues manquants. Ensuite, en s'aidant du rendu BANO et du cadastre, identifier et corriger les rues non rapprochées : - si le nom de rue est faux ou manquant dans OSM, le corriger (name=*) - si le nom de rue est faux dans FANTOIR / le cadastre, rajouter l'attribut ref:FR:FANTOIR sur la rue (ligne avec un tag highway=*) pour permettre le rapprochement Pensez à corriger et rapprocher tous les segments d'une rue. Plus d'infos sur : http://fr.slideshare.net/onpeutchangersonadresseuneseulefois/bano-osm-grenoble20150305 Si le cadastre vectoriel est absent ou qu'il n'affiche pas les noms de rues, passer la commune en 0/9 et laisser un commentaire. | |||||
ULTIMO MAPATON 2018 (TRIPLE FRONTERA) | 500 | katrina lisnichuk | 2019-07-03 16:57:03 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/821?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} Slices a utilizar en el ultimo mapaton del 2018 del CIDI | |||||
MapPYOSM Fernando de la Mora- Paraguay | 109 | MapPyOSM_tomlo2017 | 2019-07-01 22:43:19 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/870?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} ETIQUETAS -Para Edificios building=yes source=cidi -Para espejos de agua natural=water source=cidi -Para Vegetación urbana, plugin fast draw: landcover=trees source=cidi area=yes COMENTARIO #MapPyOSM - #CIDI FADA UNA. Mapeo sistemático de Paraguay-Edificios- Vegetación-Agua | |||||
ULTIMO MAPATON 2018 (POSADAS) | 139 | katrina lisnichuk | 2019-07-01 03:43:43 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/822?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Hôpitaux avec services d'urgences | 97 | gendy54 | 2019-06-29 10:33:54 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/767?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
commune Saint Michel de l’Attalaye | 447 | Xapitoun | 2019-06-20 13:53:48 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/885?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} projet de cartographier de la filière canne à sucre dans cette commune : il s’agit de cartographier toutes les routes, rivières ainsi que les zones résidentielles | |||||
Hôpital Nord Grenoble | 72 | barnes38 | 2019-06-11 18:46:13 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/869?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} En prévision de la carto-partie du 22 juin 2019, organisée par le groupe local d'OpenStreetMap Grenoble | |||||
MapPY OSM - Colonias Unidas | 60 | MapPyOSM - Diego Bernal | 2019-06-05 00:55:05 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/853?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description | |||||
Усть-Каменогорск (14.05.2019) | 48 | Лошкарев Сергей | 2019-05-29 10:12:18 | ||
WMS link: wms:http://mapcraft.nanodesu.ru/wms/880?SRS={proj}&WIDTH={width}&height={height}&BBOX={bbox} No description |